Igor Bondarevsky vs Mikhail Botvinnik

URS-ch19 · 1951 · Sicilian, Richter-Rauzer · 1/2-1/2 in 80 moves

The Game

White Igor Bondarevsky
Black Mikhail Botvinnik
Result 1/2-1/2
Event URS-ch19
Site Moscow
Date 1951.00.00
Opening Sicilian, Richter-Rauzer (B63)
Moves 80
Replay this game move by move →

Final Position

The position after the last move · 1/2-1/2

1k6/1P6/K6p/5PP1/8/4pBb1/8/8 b - - 0 80

All The Moves

  1. 1.e4 c5
  2. 2.Ne2 Nc6
  3. 3.d4 cxd4
  4. 4.Nxd4 Nf6
  5. 5.Nc3 d6
  6. 6.Bg5 e6
  7. 7.Qd2 h6
  8. 8.Bxf6 gxf6
  9. 9.O-O-O a6
  10. 10.Be2 Bd7
  11. 11.f4 Qb6
  12. 12.Bh5 Nxd4
  13. 13.Qxd4 Qxd4
  14. 14.Rxd4 Rg8
  15. 15.g3 Be7
  16. 16.Rf1 Bc6
  17. 17.f5 Rg5
  18. 18.Be2 Bd8
  19. 19.Rxd6 Ke7
  20. 20.Rdd1 Bc7
  21. 21.Bf3 Be5
  22. 22.Ne2 Bb5
  23. 23.Rfe1 Rgg8
  24. 24.Nd4 Bd7
  25. 25.Bg2 Bc7
  26. 26.Nf3 Rad8
  27. 27.Rd2 Bc8
  28. 28.Rxd8 Rxd8
  29. 29.Rd1 Rg8
  30. 30.Bh3 Bd7
  31. 31.Nh4 Bc6
  32. 32.Bg2 Be5
  33. 33.Bf3 Rg5
  34. 34.c3 Rg8
  35. 35.Re1 b5
  36. 36.Bd1 Bc7
  37. 37.Nf3 Bb7
  38. 38.Nd4 e5
  39. 39.Nc2 Bd6
  40. 40.Bf3 Rc8
  41. 41.a3 a5
  42. 42.Kb1 Bb8
  43. 43.Ne3 Ba7
  44. 44.Nd5+ Bxd5
  45. 45.exd5 b4
  46. 46.axb4 axb4
  47. 47.cxb4 Bd4
  48. 48.Rc1 Rxc1+
  49. 49.Kxc1 Bg1
  50. 50.h3 Bf2
  51. 51.g4 Be1
  52. 52.b5 Ba5
  53. 53.Kc2 Kd6
  54. 54.Kd3 Kc5
  55. 55.d6 Kxd6
  56. 56.Kc4 Bb6
  57. 57.b4 Bf2
  58. 58.Be4 Bb6
  59. 59.Bc2 Bf2
  60. 60.Bb1 Bb6
  61. 61.Be4 Bf2
  62. 62.Bf3 Bb6
  63. 63.Kd3 Bf2
  64. 64.Be4 Bb6
  65. 65.Ke2 Bd4
  66. 66.Kf3 Bc3
  67. 67.b6 Bxb4
  68. 68.b7 Kc7
  69. 69.Ke2 Bc5
  70. 70.Kd3 Bf2
  71. 71.Kc4 Be1
  72. 72.Kb5 Bf2
  73. 73.Ka6 Kb8
  74. 74.Bd5 Bd4
  75. 75.Bxf7 e4
  76. 76.Bd5 e3
  77. 77.Bf3 Be5
  78. 78.h4 Bg3
  79. 79.g5 fxg5
  80. 80.hxg5

Go Deeper

Step through this game on the interactive board, where you can also branch off and play your own ideas from any position. browse all Mikhail Botvinnik games in the collection. To find out what the engine thinks of it, paste the moves into Analyze Game and Stockfish will mark every turning point.